DIFFERENZE TRA INDUSTRIA 4.0 E 5.0:
guida alla scelta dell’agevolazione adatta ad ogni investimento
L’Industria 4.0 e l’Industria 5.0 rappresentano due diverse fasi dell’evoluzione dei processi industriali. Seppure nascano con due finalità distinte, sono entrambe accomunate da un unico denominatore: l’integrazione di tecnologie digitali intelligenti.
Se da un lato l’Industria 4.0 riguarda l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali grazie all’interconnessione di sistemi con l’uso dei dati per migliorare l’efficienza; l’Industria 5.0 promuove i benefici ecologici e sociali derivanti dalle transizioni digitale e green.
La differenza sostanziale tra le due agevolazioni, nonostante entrambe richiedano un investimento in un bene materiale o immateriale “4.0”, attiene alla capacità del progetto d’investimento di determinare un risparmio energetico.
Nel biennio 2024-2025 le imprese avranno la possibilità di scegliere se sfruttare il beneficio fiscale del Piano Transizione 4.0 oppure se approcciare il nuovo Piano Transizione 5.0, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa.
Nella tabella sottostante illustriamo in modo sintetico le principali differenze tra l’una e l’altra agevolazione, così da fornire alle imprese maggiori elementi per valutare la strada da percorrere più vantaggiosa insieme al proprio consulente.
| TRANSIZIONE 4.0 | TRANSIZIONE 5.0 | |
|---|---|---|
| FOCUS | Transizione Digitale: riguarda l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali | Transizione Green: riguarda sempre l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali, ma è posta attenzione sull’impatto ambientale |
| SOGGETTI BENEFICIARI | Tutte le imprese del territorio nazionale, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale | Tutte le imprese del territorio nazionale, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale |
| REQUISITI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO | La condizione necessaria è che i beni oggetto di investimento soddisfino i requisiti previsti dalla normativa 4.0, siano interconnessi ed integrati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura | La condizione necessaria è che gli investimenti 4.0 consentano una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva, oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento |
| INVESTIMENTO MASSIMO | 20 milioni di euro per anno per impresa | 50 milioni di euro per anno per impresa |
| INTENSITA’ MASSIMA AGEVOLAZIONE | Credito d’imposta fino al 20% | Credito d’imposta fino al 45%, con eventuale agevolazione fino al 67,5% per gli impianti fotovoltaici |
| INVESTIMENTI AGEVOLATI | Beni materiali e immateriali nuovi indicati rispettivamente negli Allegato A e Allegato B del Piano Transizione 4.0 |
|
| TEMPISTICHE REALIZZAZIONE INVESTIMENTO | Investimenti effettuati fino al 2025, con consegna dei beni entro giugno 2026, previo versamento di acconto almeno pari al 20% entro dicembre 2025 | Investimenti effettuati nel periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025 |
| MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO | Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione | Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito non utilizzato entro tale data sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo dal 2026 |
| RISPARMIO ENERGETICO | Non è rilevante ai fini dell’accesso all’agevolazione | È rilevante ai fini dell’accesso all’agevolazione e nella determinazione dell’aliquota di incentivo spettante |
| FORMAZIONE | Non è agevolabile | Agevolabile nel limite del 10% degli investimenti (per un massimo di 300.000 euro), a patto che riguardi le tematiche previste dal Decreto interministeriale 24 luglio 2024 e che venga erogata da soggetti esterni qualificati |
| CERTIFICAZIONI RICHIESTE |
Oppure
|
|
| PROCEDURA |
Adempiere all’obbligo di perizia o autodichiarazione. Ulteriore adempimento solamente comunicativo al Mimit-GSE per l’utilizzo del credito d’imposta in F24 |
Procedura tramite il portale GSE di gestione del progetto d’innovazione:
|
| SPESE TECNICHE RECUPERABILI | Non è possibile agevolare le spese tecniche | Solo le PMI potranno recuperare le spese sostenute per le certificazioni sotto forma di credito d’imposta fino a un massimo di 10.000 € |
VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
COMPILA IL FORM SOTTOSTANTE PER ESSERE CONTATTATO DA UN NOSTRO CONSULENTE